Dettagli:
|
SWD: | 0.19"-1.85" | LWD: | 0.5" - 9.0" |
---|---|---|---|
Larghezza del filo: | 0,034"-0,164" | Spessore: | 0.5-5 mm |
nome: | Grigliato di sicurezza in metallo espanso | Applicazione: | Per il pannello di copertura del rimorchio |
Evidenziare: | Griglie di legno di alluminio,passaggio pedonale della grata di sicurezza |
Attributo | Valore |
---|---|
SWD | 0.19"-1.85" |
LWD | 0.5"-9.0" |
Larghezza del filo | 0.034"-0.164" |
Spessore | 0.5-5mm |
Nome | La griglia di sicurezza in metallo espanso fornisce una soluzione antiscivolo permanente per pianali e pavimenti di rimorchi. Prodotta in dimensioni nominali di fogli di 2400 x 1200. Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta (larghezza massima circa 1225 mm). |
Applicazione | Per pianale di rimorchio |
La griglia di sicurezza in metallo espanso fornisce una soluzione antiscivolo permanente per pianali e pavimenti di rimorchi. Prodotta in dimensioni nominali di fogli di 2400 x 1200. Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta (larghezza massima circa 1225 mm).Specifiche tecniche
Corto (mm) | Lungo (mm) | Striscia (mm) | Larghezza (m) | Lunghezza (m) | Peso (kg/m²) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 2.1 | 0.6 |
2 | 25 | 1.1 | 15 | 2 | 2.1 | 15 |
10 | 25 | 1.1 | 15 | 2 | 2.1 | 1 |
15 | 25 | 1.1 | 2 | 2 | 2.1 | 1 |
15 | 40 | 80 | 23 | 2.1 | 2 | 1.2 |
15 | 25 | 1.1 | 2 | 2.1 | 2 | 1.2 |
15 | 40 | 80 | 23 | 2.1 | 2 | 1.5 |
23 | 40 | 80 | 23 | 4 | 2 | 2 |
23 | 60 | 2.6 | 12.39 | 2.1 | 2.77 | 2 |
2.1 | 50 | 100 | 28.26 | 2.1 | 2 | 3 |
2.1 | 60 | 2.6 | 12.39 | 2.1 | 2 | 3 |
40 | 80 | 3.8 | 2 | 2.1 | 2 | 1.4 |
2 | 100 | 8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 5 |
50 | 100 | 8 | 1.4 | 2.1 | 11.15 | 5 |
1.4 | 100 | 8 | 1.4 | 2.6 | 12.39 | 6 |
2 | 100 | 8 | 2 | 2.1 | 17.35 | 8 |
2 | 100 | 8 | 2 | 2.1 | 28.26 | Caratteristiche della griglia per passerella espansa |
Vantaggi strutturali
Caratteristiche di sicurezza
Applicazioni
Persona di contatto: zhijing.gao
Telefono: 86-13363891298
Fax: 86-1336-3891298