Dettagli:
|
material: | rubber | thickness: | 20, 25 & 35mm |
---|---|---|---|
standard size: | 305mmx305mm | aperture type: | Square Round Slotted |
small order: | support | ||
Evidenziare: | maglie filtro in acciaio inox,schermo di auto pulizia |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Fabbricazione a partire da: |
Spessore | 20, 25 e 35 mm |
Dimensione standard | 305 mm × 305 mm |
Tipo di apertura | Quadrato, rotondo, a fessura |
Piccolo ordine | Sostenuto |
La nostra piastra di setaggio per schermo vibrante in gomma a Deck Media offre prestazioni superiori con questi vantaggi:
Ideali per gli schermi ad alta frequenza con barre di supporto longitudinali, queste piastre di setaccio sono efficaci nelle applicazioni di screening primario, secondario e terziario nonché negli schermi a tamburo rotativo.
Tipo di gancio | Adatto per |
---|---|
Carro leggero | Spessore 3-10 mm |
Dazio standard | Spessore 15-35 mm |
Standard Recessed | 35 mm, 70 mm Apt & sotto |
Il carico pesante è cessato | 35 mm, 70 mm Apt & sopra |
Fino alla fine tenso | Spessore 20-40 mm |
Aggancio pesante - non std | Spessore 25 e 35 mm |
Dimensione dell'apertura W | Altezza complessiva BH | Altezza dell'area di screening SF | Area di controllo aperta efficace in % |
---|---|---|---|
7 | 30 | 11 | 27.7 |
8 | 30 | 10 | 29 |
9 | 30 | 18 | 24 |
10 | 30 | 12 | 29 |
11 | 30 | 16 | 27 |
12 | 30 | 17 | 33 |
13 | 30 | 17 | 28 |
14 | 30 | 19 | 25 |
15 | 30 | 19 | 26 |
16 | 30 | 17 | 27 |
18 | 30 | 20 | 34 |
18 | 40 | 24 | 24 |
19 | 30 | 19 | 37 |
20 | 30 | 20 | 30 |
22 | 30 | 20 | 36 |
24 | 30 | 20 | 32 |
25 | 30 | 22 | 26 |
27 | 30 | 21 | 35 |
30 | 30 | 19 | 27 |
32 | 40 | 30 | 27 |
34 | 40 | 30 | 25 |
35 | 40 | 30 | 22 |
36 | 40 | 40 | 24 |
38 | 30 | 20 | 30 |
40 | 40 | 31 | 29 |
42 | 40 | 31 | 33 |
45 | 35 | 30 | 37 |
50 | 50 | 30 | 30 |
55 | 40 | 40 | 34 |
60 | 40 | 40 | 35 |
63 | 40 | 40 | 30 |
65 | 40 | 40 | 25 |
65 | 50 | 50 | 27 |
67 | 38 | 38 | 35 |
70 | 40 | 40 | 29 |
80 | 40 | 40 | 34 |
Dimensione dell'apertura W1 | Dimensione dell'apertura W2 | Altezza complessiva BH | Altezza dell'area di screening SF | Larghezza dello schermo | Lunghezza dello schermo | Area di controllo aperta efficace in % |
---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | 11.5 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 21.7 |
2.5 | 16 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 24.6 |
3 | 16 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 18.7 |
4 | 20 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 23 |
Persona di contatto: zhijing.gao
Telefono: 86-13363891298
Fax: 86-1336-3891298