Dettagli:
|
material: | aluminum | type: | expanded metal |
---|---|---|---|
thickness: | 3mm | frame type: | hook up type |
pattern aperture: | 100x40mm | surface treatment: | pvdf |
Evidenziare: | schermi del metallo del taglio del laser,espanso a maglia metallica |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Aluminici |
Tipo | Metalli espanditi |
Spessore | 3 mm |
Tipo di telaio | Tipo di aggancio |
Apertura del modello | 100x40 mm |
Trattamento superficiale | PVDF |
Lunga strada. | Corto percorso. | Larghezza del supporto | Spessore del supporto | Peso in acciaio/m2 | Peso di alluminio/m2 | Spessore totale | Zona aperta | Dimensione comune WXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 mm | 40 mm ((15) | 4 mm | 2 mm | 80,3 kg | 20,9 kg | 7 mm | 50% | 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000 2000 x 1600 |
100 mm | 40 mm ((15) | 4 mm | 3 mm | 12.5 kg | 40,3 kg | 7 mm | 50% |
pannello in alluminio | AA5754A(ALMg3) |
---|---|
Modulo di elasticità (N/mm2) | 70000 |
Resistenza alla trazione del pannello (N/mm2) | Rm≥220 |
00,2% Tensione di potenza (N/mm2) | Rp0,2≥130 |
Allungamento (EN485~2:1194) | A50≥8 |
Espansione termica lineare dell'alluminio | 2.4 mm//100°C |
Persona di contatto: zhijing.gao
Telefono: 86-13363891298
Fax: 86-1336-3891298