|
Dettagli:
|
Materiale: | alluminio | Larghezza standard: | 120 mm / 180 mm / 240 mm / 300 mm / 360 mm / 420 mm / 480 mm |
---|---|---|---|
Altezza normale: | 40 mm / 50 mm / 75 mm. | Lunghezze massime: | 6000 mm |
Applicatiom: | Canali per passerelle con griglia di sicurezza | Nome del prodotto: | Griglie di legno di alluminio per passerelle |
Evidenziare: | grata di alluminio di sicurezza,grata di alluminio della plancia |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Alumini, acciaio tenero, inossidabile |
Larghezza standard | 120 mm / 180 mm / 240 mm / 300 mm / 360 mm / 420 mm / 480 mm |
Altezza standard | 40 mm / 50 mm / 75 mm |
Lunghezze massime | 6000 mm |
Applicazione | Canali di sicurezza di griglia di passaggio |
Nome del prodotto | Griglie di legno di alluminio per passerelle |
Griglia di sicurezza in acciaio di canalizzazione, processo di griglia di legno di alluminio per passerella
Si tratta di moduli composti da un solo pezzo realizzati con assi laterali integrati che sporgono sopra la superficie da passeggio del pavimento.Ideale per applicazioni elevate come passerelle sospese o passerelle trasportatrici, questi canali forniscono opzioni sicure, economiche e resistenti allo scivolamento per passerelle a lunghi tratti.
2 Diamanti / 9-1/4" di larghezza
Modello di diamante | Larghezza | Profondità del canale | Altri prodotti | Aluminici |
---|---|---|---|---|
2 Diamanti | 9/4" | 2" | 11 Ga, 10 Ga, 9 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
2 Diamanti | 9/4" | 2 1/2" | 11 Ga, 10 Ga, 9 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
2 Diamanti | 9/4" | 3" | 11 Ga, 10 Ga, 9 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
2 Diamanti | 9/4" | 4" | 11 Ga, 10 Ga, 9 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
3 Diamanti / 13-3/4" di larghezza
Modello di diamante | Larghezza | Profondità del canale | Altri prodotti | Aluminici |
---|---|---|---|---|
3 Diamanti | 13-3/4" | 2" | 11 Ga, 10 Ga, 9 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
3 Diamanti | 13-3/4" | 2 1/2" | 11 Ga, 10 Ga, 9 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
3 Diamanti | 13-3/4" | 3" | 11 Ga, 10 Ga, 9 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
3 Diamanti | 13-3/4" | 4" | 11 Ga, 10 Ga, 9 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
5 Diamanti / 23-1/4" di larghezza
Modello di diamante | Larghezza | Profondità del canale | Altri prodotti | Aluminici |
---|---|---|---|---|
5 Diamanti | 23-1/4" | 2" | 11 Ga, 10 Ga, 9 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
5 Diamanti | 23-1/4" | 2 1/2" | 11 Ga, 10 Ga, 9 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
5 Diamanti | 23-1/4" | 3" | 11 Ga, 10 Ga, 9 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
5 Diamanti | 23-1/4" | 4" | 11 Ga, 10 Ga, 9 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
È ampiamente utilizzato nell'industria e nel commercio, per piattaforme, mezzanine, scaffalature, scaffalature, passerelle pubblicitarie, segnali stradali, passerelle sul tetto, crossover e rampe, partizioni verticali ventilate,e altri posti.
Persona di contatto: zhijing.gao
Telefono: 86-13363891298
Fax: 86-1336-3891298