Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Rete metallica architettonica | Materiale: | Cavi e barre in acciaio inossidabile |
---|---|---|---|
Larghezza: | meno di 6m | Trattamento superficiale: | Vernice spray, ossidazione, colore galvanico |
Colore: | Argento, rame, piombo, ecc. | Applicazione: | come divisori per ambienti o rivestimenti per la decorazione di edifici |
Evidenziare: | Maglia tessuta dello schermo di cavo,maglia d'acciaio architettonica |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome del prodotto | Rete metallica architettonica |
Materiale | Cavi e tondini in acciaio inossidabile |
Larghezza | Meno di 6 m |
Trattamento superficiale | Verniciatura a spruzzo, ossidazione, colore galvanico |
Colore | Argento, rame, rosso, ecc. |
Applicazione | Come divisori di ambienti o rivestimenti murali per la decorazione di edifici |
La rete metallica architettonica decorativa, chiamata anche tessuto metallico o rete architettonica, è tessuta con filo di acciaio inossidabile di alta qualità, filo di lega di alluminio, filo di ottone, filo di rame o altri materiali in lega. È un nuovo materiale decorativo nelle moderne applicazioni di decorazione industriale e architettonica.
Materiale | Area aperta | Diametro cavo | Passo cavo | Diametro tondino | Passo tondino | Spessore | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciaio inossidabile o alluminio, acciaio al carbonio | 40% | 1x1,8 mm | 4 mm | 1,5 mm | 5,5 mm | 5,1 mm | 7,74 kg/m² |
Acciaio inossidabile o alluminio, acciaio al carbonio | 43% | 1x2,5 mm | 6 mm | 2 mm | 8 mm | 5,5 mm | 7,87 kg/m² |
Acciaio inossidabile o alluminio, acciaio al carbonio | 62% | 2x2,75 mm | 40 mm | 4 mm | 14,5 mm | 9,5 mm | 9,41 kg/m² |
Acciaio inossidabile o alluminio, acciaio al carbonio | 37,20% | 3x0,5 mm | 3,5 mm | 0,5 mm | 1,4 mm | 1,3 mm | 2,4 kg/m² |
Acciaio inossidabile o alluminio, acciaio al carbonio | 71% | 3x1,6 mm | 80 mm | 2,5 mm | 10 mm | 5,7 mm | 4,58 kg/m² |
Acciaio inossidabile o alluminio, acciaio al carbonio | 65% | 3x2 mm | 80 mm | 3 mm | 10 mm | 7 mm | 6,67 kg/m² |
Acciaio inossidabile o alluminio, acciaio al carbonio | 65,90% | 3x2,75 mm | 110 mm | 4 mm | 14,5 mm | 10 mm | 8,5 kg/m² |
Acciaio inossidabile o alluminio, acciaio al carbonio | 67% | 3x3 mm | 110 mm | 4 mm | 14,2 mm | 10 mm | 8,6 kg/m² |
Acciaio inossidabile o alluminio, acciaio al carbonio | 44,30% | 4x0,75 mm | 26,4 mm | 1,5 mm | 3 mm | 3 mm | 5,2 kg/m² |
Acciaio inossidabile o alluminio, acciaio al carbonio | 62% | 4x1 mm | 36 mm | 2 mm | 6,6 mm | 4 mm | 4,55 kg/m² |
Acciaio inossidabile o alluminio, acciaio al carbonio | 40% | 4x2 mm | 50 mm | 3 mm | 6 mm | 7 mm | 11,2 kg/m² |
Acciaio inossidabile o alluminio, acciaio al carbonio | 42% | 4x2 mm | 50 mm | 3 mm | 6 mm | 7 mm | 11,8 kg/m² |
Grazie alle loro molteplici qualità funzionali ed estetiche, le reti sono adatte a varie applicazioni in architettura e interior design. I tessuti metallici sono utilizzati per la decorazione come:
Forniamo anche il servizio di telaio per lo schermo a rete.
Per prezzi, cataloghi o campioni, si prega di inviare un'e-mail a: david@huihaomesh.com
Persona di contatto: David
Telefono: 86-18732199987
Fax: 86-1336-3891298