Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Rete metallica architettonica | Materiale: | Cavi e coni retinici di acciaio inossidabile |
---|---|---|---|
Larghezza: | Meno di 6m | Trattamento di superficie: | Spruzzi la pittura, l'ossidazione, placcante il colore |
Colore: | Siver, bottaio, si strappa, ecc | Applicazione: | come i divisori o parete del rivestimento per la decorazione di costruzione |
Evidenziare: | Maglia tessuta dello schermo di cavo,maglia d'acciaio architettonica |
La rete metallica architettonica decorativa inoltre ha nominato il tessuto del metallo o la maglia architettonica, è tessuta con il cavo di acciaio inossidabile di alta qualità,
cavo della lega di alluminio, cavo d'ottone, filo di rame o altri materiali della lega. È un nuovo materiale decorativo nell'industriale moderno e
applicazioni architettoniche della decorazione.
supporti tecnici del cavo architettonico Mesh Panels Woven With Cables & Rohi di colore di rame per le facciate
supporto di progettazione 1.pattern secondo l'applicazione
2. supporto di progettazione della struttura secondo l'installazione
3. i trattamenti di superficie sostengono, includono PVDF, PVD, spruzzante.
4. il rifornimento installa gli accessori, include la vite, la grappa di collegamento, la pista, il bullone ed altri
5.Material: lega inossidabile, di rame, bronzea, d'ottone, di alluminio, di alluminio, ecc.
tipo 6.Weave: tela, tessuto di saia, tessuto olandese, tessuto olandese normale, tessuto dell'olandese della saia, metodo tessuto unico, ecc.
Specificazione del cavo architettonico Mesh Panels Woven With Cables & Rohi di colore di rame per le facciate
materiale | spazio all'aperto | diametro del cavo | passo del cavo | diametro della barretta | passo della barretta | spessore | peso |
Acciaio inossidabile o alluminio, acciaio al carbonio | 40% | 1x1.8 millimetro | 4 millimetri | 1,5 millimetri | 5,5 millimetri | 5,1 millimetri | 7.74kg/m2 |
Acciaio inossidabile o alluminio, acciaio al carbonio | 43% | 1x2.5 millimetro | 6 millimetri | 2 millimetri | 8 millimetri | 5,5 millimetri | 7.87kg/m2 |
Acciaio inossidabile o alluminio, acciaio al carbonio | 62% | 2x2.75 millimetro | 40 millimetri | 4 millimetri | 14,5 millimetri | 9,5 millimetri | 9.41kg/m2 |
Acciaio inossidabile o alluminio, acciaio al carbonio | 37,20% | 3x0.5 millimetro | 3,5 millimetri | 0,5 millimetri | 1,4 millimetri | 1,3 millimetri | 2.4kg/m2 |
Acciaio inossidabile o alluminio, acciaio al carbonio | 71% | 3x1.6 millimetro | 80 millimetri | 2,5 millimetri | 10 millimetri | 5,7 millimetri | 4.58kg/m2 |
Acciaio inossidabile o alluminio, acciaio al carbonio | 65% | 3x2 millimetro | 80 millimetri | 3 millimetri | 10 millimetri | 7 millimetri | 6.67kg/m2 |
Acciaio inossidabile o alluminio, acciaio al carbonio | 65,90% | 3x2.75 millimetro | 110 millimetri | 4 millimetri | 14,5 millimetri | 10 millimetri | 8.5kg/m2 |
Acciaio inossidabile o alluminio, acciaio al carbonio | 67% | 3x3 millimetro | 110 millimetri | 4 millimetri | 14,2 millimetri | 10 millimetri | 8.6kg/m2 |
Acciaio inossidabile o alluminio, acciaio al carbonio | 44,30% | 4x0.75 millimetro | 26,4 millimetri | 1,5 millimetri | 3 millimetri | 3 millimetri | 5.2kg/m2 |
Acciaio inossidabile o alluminio, acciaio al carbonio | 62% | 4x1 millimetro | 36 millimetri | 2 millimetri | 6,6 millimetri | 4 millimetri | 4.55kg/m2 |
Acciaio inossidabile o alluminio, acciaio al carbonio | 40% | 4x2 millimetro | 50 millimetri | 3 millimetri | 6 millimetri | 7mm | 11.2kg/m2 |
Acciaio inossidabile o alluminio, acciaio al carbonio | 42% | 4x2 millimetro | 50 millimetri | 3 millimetri | 6 millimetri | 7 millimetri |
11.8kg/m2 |
Il coule di specifiche inoltre è personalizzato |
Applicazione della rete metallica architettonica
Persona di contatto: David
Telefono: 86-18732199987
Fax: 86-1336-3891298