|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Grata di sicurezza del metallo | Materiale: | Acciaio o alluminio galvanizzato o acciaio inossidabile |
|---|---|---|---|
| Profondità: | 10 / calibro 12/14/16 | Forma del foro: | Diamante |
| Larghezza: | 4,75"/7"/9,5"/11,75"/18,75"/24" | Applicazione: | usato per antislittamento come scale pavimento, passaggio pedonale |
| Evidenziare: | grata di alluminio di sicurezza,grata di alluminio della plancia |
||
Grata di Diamond Hole Perforated Metal Safety con il piatto 10Ga per antislittamento
>>> Introduzione della grata perforata di sicurezza del metallo del foro del diamante
Le pedate perforate del metallo sono fabbricate con le piastre portanti saldate dell'estremità, pre-perforate con i fori, che permettono
passi da serrare alle traverse della scala.
In molti casi, il margine laterale delle pedate perforate 2mm standard del metallo fornisce fiutare visibile definito.
Dove aumenti la visibilità e la sicurezza è richiesta, specifichi i prodotti con i nosings abrasivi della colata supplementare.
I passi perforati del metallo del foro del diamante sono disponibili sono 4-3/4» (diamante 2), 7" (diamante 3), 8-1/8» (diamante 3 con
fiutare abrasivo), 9-1/2» (diamante 4), 10-1/2» (diamante 4 con fiutare) e 11-3/4» (diamante 5) ecc. abrasivi.
Le lunghezze del mettono giù le grate possono essere come vostro requisito.
specificazione perforata della grata di sicurezza del metallo
| » Larghezza 2 diamanti/9-1/4 | ||||
| Diamond Pattern | Larghezza | Profondità di Manica | ha galvanizzato | Alluminio |
| 2 diamanti | 9-1/4» | 2" | 11 GA., 10 GA., 9Ga. | 12 GA. (.080"), 10 GA. (.100") |
| 9-1/4» | 2-1/2» | 11 GA., 10 GA., 9Ga. | 12 GA. (.080"), 10 GA. (.100") | |
| 9-1/4» | 3" | 11 GA., 10 GA., 9Ga. | 12 GA. (.080"), 10 GA. (.100") | |
| 9-1/4» | 4" | 11 GA., 10 GA., 9Ga. | 12 GA. (.080"), 10 GA. (.100") | |
| » Larghezza 3 diamanti/13-3/4 | ||||
| Diamond Pattern | Larghezza | Profondità di Manica | ha galvanizzato | Alluminio |
| 3 diamanti | 13-3/4» | 2" | 11 GA., 10 GA., 9Ga. | 12 GA. (.080"), 10 GA. (.100") |
| 13-3/4» | 2-1/2» | 11 GA., 10 GA., 9Ga. | 12 GA. (.080"), 10 GA. (.100") | |
| 13-3/4» | 3" | 11 GA., 10 GA., 9Ga. | 12 GA. (.080"), 10 GA. (.100") | |
| 13-3/4» | 4" | 11 GA., 10 GA., 9Ga. | 12 GA. (.080"), 10 GA. (.100") | |
| » Larghezza 5 diamanti/23-1/4 | ||||
| Diamond Pattern | Larghezza | Profondità di Manica | ha galvanizzato | Alluminio |
| 5 diamanti | 23-1/4» | 2" | 11 GA., 10 GA., 9Ga. | 12 GA. (.080"), 10 GA. (.100") |
| 23-1/4» | 2-1/2» | 11 GA., 10 GA., 9Ga. | 12 GA. (.080"), 10 GA. (.100") | |
| 23-1/4» | 3" | 11 GA., 10 GA., 9Ga. | 12 GA. (.080"), 10 GA. (.100") | |
| 23-1/4» | 4" | 11 GA., 10 GA., 9Ga. | 12 GA. (.080"), 10 GA. (.100") | |
| » Larghezza 6 diamanti/27-3/4 | ||||
| Diamond Pattern | Larghezza | Profondità di Manica | ha galvanizzato | Alluminio |
| 6 diamanti | 27-3/4» | 2" | 11 GA., 10 GA., 9Ga. | 12 GA. (.080"), 10 GA. (.100") |
| 27-3/4» | 2-1/2» | 11 GA., 10 GA., 9Ga. | 12 GA. (.080"), 10 GA. (.100") | |
| 27-3/4» | 3" | 11 GA., 10 GA., 9Ga. | 12 GA. (.080"), 10 GA. (.100") | |
| 27-3/4» | 4" | 11 GA., 10 GA., 9Ga. | 12 GA. (.080"), 10 GA. (.100") | |
| 8 diamanti/36" larghezza | ||||
| Diamond Pattern | Larghezza | Profondità di Manica | ha galvanizzato | Alluminio |
| 8 diamanti | 36" | 1-1/2» | 11 GA., 10 GA., 9Ga. | 12 GA. (.080"), 10 GA. (.100") |
| 36" | 2" | 11 GA., 10 GA., 9Ga. | 12 GA. (.080"), 10 GA. (.100") | |
| 36" | 2-1/2» | 11 GA., 10 GA., 9Ga. | 12 GA. (.080"), 10 GA. (.100") | |
| 36" | 3" | 11 GA., 10 GA., 9Ga. | 12 GA. (.080"), 10 GA. (.100") | |
>>> Applicazione dei passi perforati del metallo del foro del diamante
È ampiamente usato nell'industria e nel commercio, per le piattaforme, mezzanini, racking, scaffalatura, passerelle del tabellone per le affissioni, segni della strada principale,
i passaggi pedonali del tetto, incroci e rampe, hanno scaricato le divisioni verticali ed altri posti.
>>> Applicazione dei passi perforati del metallo del foro del diamante
![]()
Persona di contatto: David
Telefono: 86-18732199987
Fax: 86-1336-3891298