|
Dettagli:
|
Dimensions: | 430*350*155 | Welding current output: | Capacitor discharge |
---|---|---|---|
Capacitance specifications(μF): | 66000 | Welding speed (times / min): | 15-20 |
Evidenziare: | perni dell'isolamento placcati rame,saldatore infilato del perno |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensioni | 430*350*155 |
Uscita corrente di saldatura | Scarica del condensatore |
Specifiche di capacità (μF) | 66000 |
Velocità di saldatura (volte/min) | 15-20 |
Unità | NOMARK 65 | NOMARK 99 | NOMARK 132 |
---|---|---|---|
Gamma di saldatura | M 3 - M 8 | M 3 - M 8 (M 10) | M 3 - M 10 |
Materiali saldabili | Acciaio, acciaio inossidabile | Acciaio, acciaio inossidabile | Acciaio, acciaio inossidabile |
Processo di saldatura | "Contatto" | "Contatto" | "Contatto" |
Capacità | 66.000 µF | 99.000 µF | 132.000 µF |
Carica | 50-200 V (Dial‐down) | 50-200 V (Dial‐down) | 40-200 V (Dial‐down) |
Voltmetro digitale | Sì | Sì | Sì |
Ciclo di lavoro | fino a 10 prigionieri/min | fino a 10 prigionieri/min | fino a 5 prigionieri/min |
Energia | 1.320 Ws | 1.980 Ws | 2.640 Ws |
Alimentazione di rete | 230 V - 50/60 Hz - 10 AT | 230 V - 50/60 Hz - 10 AT | 230 V - 50/60 Hz - 10 AT |
Dimensioni (l x a x l) | 165 x 250 x 380 mm | 165 x 250 x 380 mm | 165 x 250 x 380 mm |
Peso | 12,5 Kg | 13 Kg | 14,5 Kg |
Persona di contatto: zhijing.gao
Telefono: 86-13363891298
Fax: 86-1336-3891298