|
Dettagli:
|
| Materiale: | Acciaio galvanizzato, | - Unghie: | chiodo di acciaio zincato, chiodo di alluminio |
|---|---|---|---|
| Tipo Base: | Perforazione | Distanze: | 15mm-250mm |
| Pin Diameter: | 10 ga, 12 ga, 14 ga | Dimensione base: | 50 mm x 50 mm |
| Evidenziare: | perni e rondelle per isolamento,tasselli per isolamento |
||
| Materiale | Diametro del perno | Dimensione della base | Distanze |
|---|---|---|---|
| Acciaio galvanizzato, SS, alluminio | 12 ga (0,106") | 2x2 | 1/2" |
| Acciaio galvanizzato, SS, alluminio | 12 ga (0,106") | 2x2 | 1" |
| Acciaio galvanizzato, SS, alluminio | 12 ga (0,106") | 2x2 | 1-5/8" |
| Acciaio galvanizzato, SS, alluminio | 12 ga (0,106") | 2x2 | 2" |
| Acciaio galvanizzato, SS, alluminio | 12 ga (0,106") | 2x2 | 3 1/2" |
| Acciaio galvanizzato, SS, alluminio | 12 ga (0,106") | 2x2 | 4 1/2" |
| Acciaio galvanizzato, SS, alluminio | 12 ga (0,106") | 2x2 | 5-1/2" |
| Acciaio galvanizzato, SS, alluminio | 12 ga (0,106") | 2x2 | 6" |
| Acciaio galvanizzato, SS, alluminio | 12 ga (0,106") | 2x2 | 8" |
| Diametro | 1" | 1-3/16" | 1-1/2" | 2" |
|---|---|---|---|---|
| Spessore nominale | .015 | .015 | .015 | .015 |
| Materiale standard | Altri prodotti | Altri prodotti | Altri prodotti | Altri prodotti |
| Imballaggio Quantità | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| Peso/1000 | 4.2 | 4.8 | 8 | 14 |
| Altri materiali | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
Persona di contatto: cherry
Telefono: 86-18031853647
Fax: 86-1336-3891298