Dettagli:
|
Materiale: | Alluminio | Spessore: | 0.8mm-3mm |
---|---|---|---|
Dimensioni:: | 1220*2440mm, 1200*2400mm, 1000*2000mm o su misura | Tipo del foro: | diamante, foro quadrato, foro della scala, ecc. gotico. |
Evidenziare: | schermi del metallo del taglio del laser,Lamina di metallo perforata |
1.Introduction al metallo in espansione meshScreen la facciata:
i prodotti metallici ampliati consistono degli strati o delle bobine di metallo solido che caratterizzano un modello del diamante che varia dal calibro,
tipo di materiale e la dimensione del diamante. Il termine «maglia metallica ampliata» fornisce di rimandi al modo che il metallo è
tagliato simultaneamente ed in espansione mentre si muove con il progressivo muore su una stampa. Questo processo la permette a
sia espanto fino a 10 volte la sua dimensione originale, mentre perdono fino a 80 per cento del suo peso originale per piede quadrato e
conservazione la sue forma e rigidità.
2.Material della maglia metallica ampliata
1) per materiale di alluminio:
- senza trattamento è giusto
- rivestimento anodizzato (colore può essere argento, blu, verde, giallo, rosa, rosso, il nero, come voi come)
- polvere ricoperta
- PVDF; (superficie sarà molto più regolare, stabilizzare e lucido, inoltre ha una molta durata del logner che
trattamento comune)
2) per il materiale del acciaio al carbonio:
- galvanizzato: galvanizzata elettrica, rivestito a caldo galvanizzato
- polvere ricoperta;
- pittura di spruzzo
La dimensione ed il colore possono essere fatti secondo il requisito del cliente.
Alluminio - norma | ||||||||
stile | Progettazione | Apertura | Dimensione di | In generale | Le percentuali | |||
Dimensione | Fili | Fili | Spessore | Aperto | ||||
(Pollici) | (Pollici) | nei pollici | pollici | Area | ||||
SWD | LWD | SWO | LWO | Larghezza | Spessore | |||
1/2» .051 | 0,5 | 1,2 | 0,375 | 0,937 | 0,093 | 0,051 | 0,158 | 65 |
1/2» .081 | 0,5 | 1,2 | 0,375 | 0,937 | 0,093 | 0,081 | 0,186 | 60 |
3/4" .051 | 0,923 | 2 | 0,813 | 1,175 | 0,109 | 0,051 | 0,2 | 78 |
3/4" .081 | 0,923 | 2 | 0,75 | 1,68 | 0,129 | 0,081 | 0,22 | 76 |
(Lt.) | ||||||||
3/4" .081 | 0,923 | 2 | 0,75 | 1,68 | 0,165 | 0,081 | 0,3 | 69 |
(Lt.) | ||||||||
3/4" .125 | 0,923 | 2 | 0,688 | 1,68 | 0,169 | 0,125 | 0,305 | 68 |
1-1/2 " .081 | 1,333 | 3 | 1,188 | 2,5 | 0,128 | 0,081 | 0,24 | 85 |
1-1/2 " .125 | 1,333 | 3 | 1,188 | 2,5 | 0,162 | 0,125 | 0,3 | 79 |
Alluminio - appiattito | ||||||||
stile | Progettazione | Apertura | Dimensione di | In generale | Le percentuali | |||
Dimensione | Dimensione | Fili | Spessore | Aperto | ||||
(Pollici) | (Pollici) | nei pollici | Pollici | Area | ||||
SWD | LWD | SWO | LWO | Larghezza | Spessore | |||
1/2 " .051 | 0,5 | 1,27 | 0,312 | 1 | 0,104 | 0,04 | 0,04 | 61 |
1/2 " .081 | 0,5 | 1,27 | 0,312 | 1 | 0,105 | 0,06 | 0,06 | 58 |
3/4" .051 | 0,923 | 2,215 | 0,75 | 1,812 | 0,122 | 0,04 | 0,04 | 72 |
3/4" .081 | 0,923 |
2,125 |
0,687 |
1,75 |
0,143 |
0,07 |
0,07 |
70 |
(Lt.) | ||||||||
3/4" .081 | 0,923 | 2,125 | 0,687 | 1,75 | 0,181 | 0,07 | 0,07 | 63 |
(Hvy) | ||||||||
3/4" .125 | 0,923 | 2,125 | 0,625 | 1,75 | 0,187 | 0,095 | 0,095 | 62 |
1-1/2 " .081 | 1,333 | 3,15 | 1,062 | 2,75 | 0,143 | 0,055 | 0,055 | 77 |
1-1/2 " .125 | 1,333 | 3,15 | 1 | 2,75 | 0,181 | 0,08 | 0,08 | 70 |
4. applicazione della maglia metallica ampliata
La forza del metallo in espansione, la versatilità ed altre proprietà utili gli permettono di essere usate per una vasta gamma di industriale e
applicazioni di fabbricazione, includenti:
Divisioni e barriere interne architettoniche
Architettonico per una facciata delle costruzioni
Recinzione di sicurezza
Coperture del a/c della maglia di sicurezza
Guardie della finestra, della porta e del lucernario
Passaggi pedonali, mezzanini & scala
Schermi della presa d'aria
Pannelli pieni utilizzati in tutte le industrie
Divisori camion/della carrozza
Armatura in cemento armato
Griglie del marciapiede e dell'azionamento
Diffusori di luce
Guardie della macchina
Mobilia del patio
Persona di contatto: zhijing.gao
Telefono: 86-13363891298
Fax: 86-1336-3891298