Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Materiale: | Acciaio inossidabile 304 |
---|---|---|---|
Tipo: | Tipo di tessuto | Diametro del filo: | 1.2 mm |
Diametro dell'anello: | 10 mm | Colore: | Fragmento, colore oro, altro su richiesta |
Campione: | Sostegno | Servizio: | Servizio di porta in porta |
Evidenziare: | 1.2x10mm Metallo Ring Mesh Drapery,Telaio a maglia di metallo in acciaio inossidabile,Decorazione di metallo Ring Mesh Drapery |
Nome del prodotto:1.2x10mm di acciaio inossidabile per la tenda a maglia in metallo
Materiale: acciaio inossidabile 304, acciaio galvanizzato
Tipo:Tipo non saldato e tipo saldato
Diametro del filo:1.2 mm, altri su richiesta
Diametro dell'anello :10 mm, altro su richiesta
Uso: per decorazioni interne e divisori,Pulizzatore di pentole
Tipo di saldatura:
- Non è vero. Non è vero.
Termine | Tipo | Materiale | Diametro del filo | Diametro esterno | Peso/m2 |
HH-SS-053 | Saldatura | acciaio inossidabile | 0.53 mm | 3.81 mm | 3.2 kg |
HH-SS-080 | Saldatura | acciaio inossidabile | 0.80 mm | 7.00 mm | 20,8 kg |
HH-SS-150 | Saldatura | acciaio inossidabile | 1.50 mm | 15.00 mm | 40,8 kg |
HH-CS-150 | Saldatura | Copper/brass | 1.50 mm | 15.00 mm | 5.5 kg |
HH-SS-200 | Saldatura | acciaio inossidabile | 2.0 mm | 20.00 mm | 60,8 kg |
HH-CS-200 | Saldatura | Copper/brass | 2.0 mm | 20.00 mm | 70,8 kg |
Tipo non saldato:
Non si tratta di una questione di tempo, ma di tempo.
Termine | Tipo | Materiale | Diametro del filo | Diametro esterno | Peso/m2 |
XY-SS-100 | Non saldatura | Acciaio inossidabile | 1.0 mm | 8.00 mm | 40,7 kg |
XY-MS-100 | Non saldatura | Acciaio tenero | 1.0 mm | 8.00 mm | 40,6 kg |
XY-SS-120 | Non saldatura | Acciaio inossidabile | 1.2 mm | 10 mm | 40,8 kg |
XY-CS-120 | Non saldatura | Acciaio tenero | 1.2 mm | 10 mm | 5.5 kg |
XY-SS-150 | Non saldatura | Acciaio inossidabile | 1.5 mm | 15 mm | 40,8 kg |
XY-CO-150 | Non saldatura | Acciaio tenero | 1.5 mm | 15 mm | 5.5 kg |
XY-SS-200 | Non saldatura | Acciaio inossidabile | 2.0 mm | 20 mm | 60,8 kg |
XY-CO-200 | Non saldatura | Acciaio tenero | 2.0 mm | 20 mm | 70,8 kg |
1.2x10 tipo non saldato |
![]() |
1.2x10 tipo saldato |
![]() |
a prova di fuoco:Il suo punto di misura è molto più alto di quello di una tenda di stoffa. Stabile:Non si restringe o si allunga quando viene usato. A prova di muffa:Andrà bene se usato in condizioni di umidità. A prova di marciume:Non importa quanto forte sia il sole, la tenda dell'anello metallico non sarà influenzata. Diffusione della luce:La filtrazione della luce è controllata dalla pienezza della tenda e dalle condizioni di luce. Nessuna manutenzione:Le macchie si possono lavare con acqua e sapone. Permanente:Durera' piu' della tua vita, tranne che non ti piace piu' appenderlo. |
![]() |
Divisore di spazio
• Decorazione delle pareti • Decorazione del soffitto • Cortina delle finestre
• Barilustrade per la rampa di manovra • Maglia di cabina dell'ascensore • Rivestimento della facciata
• filo di vetro stratificato • schermo ombrello • porta di sicurezza
• schermo delle cabine degli ascensori • tessuti per pavimenti
Fassate a maglia di filo
• schermi di ombra • soffitti architettonici • tende metalliche per le pareti
Persona di contatto: emily
Telefono: 86-18032788121
Fax: 86-1336-3891298