|
Dettagli:
|
Product name: | Aluminum Metal Coil Mesh | material: | aluminum alloy |
---|---|---|---|
wire diameter: | 0.8mm,1.0mm,1.2mm | Aperture: | 6mmx6mm 8mmx8mm is in common |
Surface teatment: | Spray painted | Color: | silver ,gold ,black ,grey ,red ,blue ,purple ect |
Track: | H type ,U type or to be request | Sample: | available |
Evidenziare: | 8x8mm di apertura di alluminio metallo bobina maglia,Dispositivo di separazione spaziale di maglia di bobina metallica di alluminio,Griglia di bobina metallica di alluminio |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome prodotto | Mesh bobina in metallo in alluminio |
Materiale | Lega di alluminio |
Diametro del filo | 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm |
Apertura | 6 mm × 6 mm, 8 mm × 8mm è in comune |
Trattamento superficiale | Spray dipinto |
Colore | Argento, oro, nero, grigio, rosso, blu, viola ecc |
Traccia | Tipo h, tipo u o da essere richiesta |
Campione | Disponibile |
La maglia della bobina di metallo si chiama anche tende a maglie metalliche. È una delle tende in metallo più popolari per la decorazione architettonica. Nella maggior parte dei casi, i drappeggi a bobina di metallo sono realizzati in acciaio inossidabile o alluminio, ma può anche essere realizzato con lega di alluminio o rame.
Il drappeggio a bobina di metallo è ampiamente utilizzato nelle decorazioni architettoniche interne ed esterne. Combina la funzionalità con il fascino estetico, rendendolo una soluzione versatile per varie applicazioni di progettazione.
Tenda in rete in metallo in lega di alluminio:Ha molti vantaggi, come a temperatura ambiente, non cade, ad alta temperatura 120 ° C non si sbiadisce, anti-acido e anti-alcali, resistenza alla corrosione, non reagisce con ossidanti, adatti per l'ambiente umido, non la ruggine o la muffa, leggera, leggera, ha una buona durezza e alta resistenza.
Tenda in maglia in metallo in acciaio inossidabile:La superficie è liscia, senza ruggine, resistenza alla corrosione, non tossico, salute e protezione ambientale.
Materiale | Diametro del filo (mm) | Apertura (mm) | Peso teorico (kg/m²) | Trattamento superficiale |
---|---|---|---|---|
AISI 304/316 | 1 | 5 | 3.3 | Lucido naturale |
AISI 304/316 | 1 | 8.4 | 3.5 | Lucido naturale |
AISI 304/316 | 1.2 | 6.8 | 5.8 | Lucido naturale |
Lega di al-mg | 1.2 | 4 | 1.9 | Paint-Spray / Anodizing |
Lega di al-mg | 1.2 | 5 | 1.5 | Paint-Spray / Anodizing |
Lega di al-mg | 1.2 | 6 | 1.25 | Paint-Spray / Anodizing |
Lega di al-mg | 1.2 | 7 | 1.13 | Paint-Spray / Anodizing |
Lega di al-mg | 1.2 | 8 | 1.2 | Paint-Spray / Anodizing |
Lega di al-mg | 1.2 | 9 | 0.85 | Paint-Spray / Anodizing |
Alluminio | 1 | 5.5 | 1.5 | Paint-Spray / Anodizing |
Alluminio | 1.2 | 6.8 | 2.5 | Paint-Spray / Anodizing |
Alluminio | 1.2 | 8.5 | 2 | Paint-Spray / Anodizing |
Acciaio al carbonio | 0.9 | 6.3 | 4 | Vernice-spray |
Acciaio al carbonio | 1 | 6.8 | 5.5 | Vernice-spray |
Acciaio al carbonio | 1.2 | 8.5 | 6 | Vernice-spray |
Persona di contatto: emily
Telefono: 86-18032788121
Fax: 86-1336-3891298