|
Dettagli:
|
| Product name: | CD weld stud pins | Material: | mild steel ,stainless steel ,aluminum |
|---|---|---|---|
| surface treatment: | copper coated ,galvanized steel, | Pin diameter: | 1-5mm to be request |
| Pin length: | 10mm-450mm | Attachment: | self locking washer ,speed clips ,dome cap washer |
| Sample: | freely | Factory: | Yes |
| Evidenziare: | Pini di saldatura per CD,Pini a striscio rivestiti di rame,3x65 mm per stivali |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome prodotto | Pin per prigionieri di saldatura CD |
| Materiale | acciaio dolce, acciaio inossidabile, alluminio |
| Trattamento superficiale | acciaio zincato rivestito in rame |
| Diametro del perno | 1-5 mm da richiedere |
| Lunghezza del perno | 10mm-450mm |
| Attaccamento | rondella di bloccaggio autonomo, clip di velocità, lavatrice a cupola |
| Campione | liberamente |
| Fabbrica | SÌ |
Pin di crogiolo CD (scarico del condensatore)sono chiodi di saldatura utilizzati per l'isolamento termico delle caldaie nelle centrali elettriche, progettati per fissare il materiale di isolamento termico. L'unghia è saldata sulla superficie della caldaia usando un saldatore di scarico capacitivo, con materiale isolante installato sul chiodo saldato e fissato con rondelle autobloccanti.
| Materiale | L'acciaio dolce con rivestimento in rame o acciaio zincato è standard, acciaio inossidabile e alluminio disponibili in ordine speciale |
|---|---|
| Diametro | 10 ga. (0,135 ") |
| Lunghezza | 1 ", 1-1/2", 2 ", 2-1/2", 3 ", 3-1/2", 4 ", 4-1/2", 5 ", 5-1/2", 6 ", 7", 8 ", 9" |
| Materiale | L'acciaio dolce con rivestimento in rame o acciaio zincato è standard, acciaio inossidabile e alluminio disponibili in ordine speciale |
|---|---|
| Diametro | 12 ga. (0,105 ") |
| Lunghezza | 3/4 ", 1", 1-1/2 ", 2", 2-1/2 ", 3", 3-1/2 ", 4", 4-1/2 ", 5", 5-1/2 ", 6", 7 ", 8" |
| Materiale | L'acciaio dolce con rivestimento in rame o acciaio zincato è standard, acciaio inossidabile e alluminio disponibili in ordine speciale |
|---|---|
| Diametro | 14 ga, 2 mm (0,080 ") |
| Lunghezza | 3/4 ", 1", 1-1/2 ", 2", 2-1/2 ", 3" |
| Materiale | L'acciaio dolce con rivestimento in rame o acciaio zincato è standard, acciaio inossidabile e alluminio disponibili in ordine speciale |
|---|---|
| Diametro | 3 mm |
| Lunghezza | 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm |
| Materiale | L'acciaio dolce con rivestimento in rame o acciaio zincato è standard, acciaio inossidabile e alluminio disponibili in ordine speciale |
|---|---|
| Diametro | 4 mm |
| Lunghezza | 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm, 240 mm, 270 mm, 370 mm ecc. |
Persona di contatto: emily
Telefono: 86-18032788121
Fax: 86-1336-3891298